La Región de Murcia ha obtenido el 8º puesto por Comunidades Autónomas en el Campeonato de España celebrado en Pontevedra entre el 24 y 27 de marzo de 2016.
A nivel individual destacar el doble título de José Aº García Murcia en M-40, el 1º y 2º puesto de Juan Ferra Casado en H-55 y el oro y bronce de Marta Martínez Barceló en F-12. Así como los dos bronces de Rafael Martínez García en la categoría M-65 y la valiosa plata de Jorge Gracia Ochotorena en la competitiva categoría de M-20A en la distancia larga.
DISTANCIA LARGA | ||||
Marta Martínez Barceló | Totana-O | F-12 | 3ª | BRONCE |
Manuel Martinez Barcelo | Totana-O | M-14 | 7º | FINALISTA |
Daniela Hernandez Vidal | Totana-O | F-14 | 10ª | FINALISTA |
Rosa Sánchez Bishop | Totana-O | F-18A | 5ª | FINALISTA |
Jorge Gracia Ochotorena | Lorca-O | M-20A | 2º | PLATA |
María Teresa Barceló Otalora | Totana-O | F-35A | 8ª | FINALISTA |
José Antonio García Murcia | Lorca-O | M-40 | 1º | ORO |
Maria Purificaci Cortijos Sequera | Totana-O | F-45 | 8ª | FINALISTA |
María Romero Martínez | Totana-O | F-45 | 9ª | FINALISTA |
Amor Murcia Martínez | Lorca-O | F-50 | 7ª | FINALISTA |
Juan Ferra Casado | Lorca-O | M-55 | 2º | PLATA |
Jose Manuel Hidalgo Diaz | Murcia-O | M-60 | 5º | FINALISTA |
Rafael Martínez García | Lorca-O | M-65 | 3º | BRONCE |
DISTANCIA MEDIA | ||||
Lucía García Peñas | Lorca-O | F-12 | 6ª | FINALISTA |
Marta Martínez Barceló | Totana-O | F-12 | 10ª | FINALISTA |
Alba Martínez Ibañez | Totana-O | F-16 | 10ª | FINALISTA |
Antonio Jesús López Cortijos | Totana-O | M-18 | 8º | FINALISTA |
Jorge Gracia Ochotorena | Lorca-O | M-20 | 9º | FINALISTA |
María Teresa Barceló Otalora | Totana-O | F-35A | 4ª | FINALISTA |
José Antonio García Murcia | Lorca-O | M-40 | 1º | ORO |
Salvador Martínez Cánovas | Totana-O | M-40 | 6º | FINALISTA |
Maria Purificaci Cortijos Sequera | Totana-O | F-45 | 4ª | FINALISTA |
María Romero Martínez | Totana-O | F-45 | 8ª | FINALISTA |
Amor Murcia Martínez | Lorca-O | F-50 | 5ª | FINALISTA |
Juan Ferra Casado | Lorca-O | M-55 | 1º | ORO |
Jose Manuel Hidalgo Diaz | Murcia-O | M-60 | 7º | FINALISTA |
Rafael Martínez García | Lorca-O | M-65 | 3º | BRONCE |
DISTANCIA SPRINT
David Corbalán Vázquez | Lorca-O | M-16 | 9º | FINALISTA |
Alba Martínez Ibañez | Totana-O | F-16 | 9ª | FINALISTA |
Juan Ferra Casado | Lorca-O | M-55 | 6º | FINALISTA |
Salvador Martínez Cánovas | Totana-O | M-40 | 8º | FINALISTA |
Salvador Martínez Cánovas | Lorca-O | F-50 | 6ª | FINALISTA |
José Antonio García Murcia | Lorca-O | M-45 | 9º | FINALISTA |
Maria Purificaci Cortijos Sequera | Totana-O | F-45 | 5ª | FINALISTA |
María Romero Martínez | Totana-O | F-45 | 7ª | FINALISTA |
Iván Guijarro Llamas | Lorca-O | M-14 | 10º | FINALISTA |
Marta Martínez Barceló | Totana-O | F-12 | 1ª | ORO |
Antonio Jesús López Cortijos | Totana-O | M-18 | 7º | FINALISTA |
Jose Manuel Hidalgo Diaz | Murcia-O | M-60 | 4º | FINALISTA |
RELEVOS |
||||
EQUIPO JUNIOR-FEMENINO | 6º | FINALISTA | ||
EQUIPO JUNIOR-MASCULINO | 5º | FINALISTA | ||
EQUIPO VET B FEMENINO | 1º | ORO | ||
EQUIPO VET B MASCULINO | 1º | ORO | ||
EQUIPO INFANTIL FEMENINO | 7º | FINALISTA | ||
EQUIPO JUNIOR FEMENINO | 6º | FINALISTA | ||
EQUIPO JUNIOR MASCULINO | 5º | FINALISTA | ||
SENIOR FEMENINO | 8º | FINALISTA |